包裝:1-40(升)瓶裝
組分名稱及濃度范圍可根據要求配制。
發貨地址:湖北武漢
武漢紐瑞德貿易有限公司 國家一級氣體標準物質量值表 | ||||||
序號 | 標準物質名稱 | 標準物質編號 | 特性量值/μmol/mol | 相對擴展不確定度 | 有效期限 | |
1 | 氮中四氟乙烷氣體標準物質 | GBW 06321 | (100-10000) | U=1%,k=2 | 12個月 | |
2 | 氮中三氟甲烷氣體標準物質 | GBW 06322 | (100-10000) | U=1%,k=2 | 12個月 | |
3 | 氮中二氟一氯甲烷氣體標準物質 | GBW 06323 | (100-10000) | U=1%,k=2 | 12個月 | |
4 | 氮中硫化氫氣體標準物質 | GBW 06332 | 1 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
5 | 氮中氧硫化碳氣體標準物質 | GBW 06333 | 1 | U=1.5%,k=2 | 12個月 | |
武漢紐瑞德貿易有限公司 國家二級氣體標準物質量值表 | ||||||
序號 | 標準物質名稱 | 標準物質編號 | 特性量值/μmol/mol | 相對擴展不確定度 | 有效期限 | |
1 | 空氣中硫化氫氣體標準物質 | GBW(E)061041 | 10~100 | U=3.0%,k=2 | 6個月 | |
100~10000 | U=2.0%,k=2 | |||||
2 | 氬中氮和氧氣體標準物質 | GBW(E)061042 | 5~20 | U=5.0%,k=2 | 12個月 | |
20~50 | U=3.0%,k=2 | |||||
3 | 空氣中一氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)081665 | 10~3000 | U=1%,k=3 | 12個月 | |
4 | 空氣中二氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)081666 | 10~3000 | U=1%,k=3 | 12個月 | |
5 | 氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合氣體標準物質 | GBW(E)081667 | 氧 | 5000~22000 | U=1%,k=3 | 12個月 |
丙烷 | 100~10000 | |||||
一氧化碳 | 5000~300000 | |||||
二氧化碳 | 10000~250000 | |||||
6 | 空氣中異丁烯氣體標準物質 | GBW(E)081668 | 1~10000 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
7 | 空氣中甲烷氣體標準物質 | GBW(E)081669 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
100~30000 | U=1%,k=3 | 12個月 | ||||
8 | 氮中甲烷氣體標準物質 | GBW(E)081670 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
100~980000 | U=1%,k=3 | |||||
9 | 空氣中異丁烷氣體標準物質 | GBW(E)081671 | 100~15000 | U=1%,k=3 | 12個月 | |
10 | 空氣中丙烷氣體標準物質 | GBW(E)081672 | 100~15000 | U=1%,k=3 | 12個月 | |
11 | 氮中氫氣體標準物質 | GBW(E)081673 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
100~980000 | U=1%,k=3 | |||||
12 | 空氣中氫氣體標準物質 | GBW(E)081674 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
100~30000 | U=1%,k=3 | |||||
13 | 空氣中乙醇氣體標準物質 | GBW(E)081675 | 30~500 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
14 | 氮中氫、氧、一氧化碳、甲烷混合氣體標準物質 | GBW(E)081676 | 5~50 | U=3%,k=2 | 12個月 | |
50~100 | U=2%,k=2 | |||||
15 | 氮中四氟乙烷氣體標準物質 | GBW(E)061317 | 5~100 | U=1%,k=2 | 12個月 | |
16 | 氮中三氟甲烷氣體標準物質 | GBW(E)061318 | 5~100 | U=1%,k=2 | 12個月 | |
17 | 氮中二氟一氯甲烷氣體標準物質 | GBW(E)061319 | 5~100 | U=1%,k=2 | 12個月 | |
18 | 氮中硫化氫、氧硫化碳、甲硫醇、乙硫醇混合氣體標準物質 | GBW(E)061320 | 5~100 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
19 | 氮中氧氣體標準物質 | GBW(E)061321 | 1 | U=3%,k=3 | 12個月 | |
2~10 | U=2%,k=3 | 12個月 | ||||
10~990000 | U=1%,k=3 | 12個月 | ||||
20 | 甲烷中氦、氫、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷、正戊烷、異戊烷、新戊烷、正己烷混合氣體標準物質 | GBW(E)061322 | 氦 | 100~5000 | U=1%,k=2 | 12個月 |
氫 | 100~5000 | |||||
氧 | 100~5000 | |||||
氮 | 500~30000 | |||||
二氧化碳 | 1000~100000 | |||||
乙烷 | 1000~100000 | |||||
丙烷 | 100~30000 | |||||
正丁烷 | 100~10000 | |||||
異丁烷 | 100~10000 | |||||
正戊烷 | 100~5000 | |||||
異戊烷 | 100~5000 | |||||
新戊烷 | 100~5000 | |||||
正己烷 | 100~5000 | |||||
21 | 氮中二氧化硫氣體標準物質 | GBW(E)061323 | 2~30000 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
22 | 氮中硫化氫氣體標準物質 | GBW(E)061324 | 5~100000 | U=2%,k=3 | 12個月 | |
23 | 氮中一氧化氮氣體標準物質 | GBW(E)061325 | 10~5000 | U=1%,k=3 | 12個月 | |
24 | 氮中二氧化氮氣體標準物質 | GBW(E)061326 | 10~5000 | U=3%,k=3 | 12個月 | |
25 | 氮中一氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)060695 | 10~50000 | U=2.0%,k=2 | 12個月 | |
26 | 氮中二氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)060696 | 1000~100000 | U=2.0%,k=2 | 12個月 | |
27 | 氮中一氧化碳、丙烷混合氣體標準物質 | GBW(E)060697 | 一氧化碳 | 5000~50000 | U=2.0%,k=2 | 12個月 |
丙烷 | 500~15000 | U=2.0%,k=2 | ||||
28 | 氮中硫氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)060828 | 2~50 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
50~10000 | U=2.0%,k=2 | |||||
29 | 氮中二硫化碳氣體標準物質 | GBW(E)060829 | 1~50 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
50~2000 | U=2.0%,k=2 | |||||
30 | 氮中甲硫醇氣體標準物質 | GBW(E)060830 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
20~1000 | U=2.0%,k=2 | |||||
31 | 氮中乙硫醇氣體標準物質 | GBW(E)060831 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
20~200 | U=2.0%,k=2 | |||||
32 | 氮中甲硫醚氣體標準物質 | GBW(E)060832 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
20~200 | U=2.0%,k=2 | |||||
33 | 氮中乙硫醚氣體標準物質 | GBW(E)060833 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
20~200 | U=2.0%,k=2 | |||||
34 | 氮中乙醇氣體標準物質 | GBW(E)060834 | 50~200 | U=3.0%,k=2 | 12個月 | |
200~500 | U=2.0%,k=2 | |||||
35 | 氮中苯、甲苯、乙苯、對二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1,1-三氯乙烷、異丁烷、正己烷和癸烷混合氣體標準物質 | GBW(E)060836 | 1 | U=10%,k=2 | 12個月 | |
36 | 氮中六氟化硫氣體標準物質 | GBW(E)061516 | 5~100000 | U =1%,k =2 | 12個月 | |
37 | 氮氣中甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、環丙烷、丙二烯、丙炔混合氣體標準物質 | GBW(E)061517 | 10~100 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
甲烷 | 100-100000 | U=1%,k=2 | ||||
乙烷 | ||||||
乙烯 | ||||||
丙烷 | ||||||
丙烯 | ||||||
環丙烷 | 100-30000 | |||||
丙二烯 | ||||||
丙炔 | ||||||
38 | 氮氣中正丁烷、異丁烷、正丁烯、異丁烯、1,3-丁二烯混合氣體標準物質 | GBW(E)061518 | 10~100 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
正丁烷 | 100-50000 | U=1%,k=2 | ||||
異丁烷 | ||||||
正丁烯 | ||||||
異丁烯 | ||||||
1,3-丁二烯 | ||||||
39 | 氮氣中1,2-丁二烯、順-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、異戊烷、新戊烷、正戊烯、正己烷混合氣體標準物質 | GBW(E)061519 | 1,2-丁二烯 | 10~50000 | U=2%,k=2 | 12個月 |
順-2-丁烯 | ||||||
反-2-丁烯 | ||||||
正戊烷 | 10~10000 | |||||
異戊烷 | ||||||
新戊烷 | ||||||
正戊烯 | ||||||
正己烷 | 10~5000 | |||||
40 | 氮中一氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)082068 | 1~5 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
5~200000 | U=1%,k=2 | |||||
41 | 氮中二氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)082069 | 1~5 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
5~200000 | U=1%,k=2 | |||||
武漢紐瑞德貿易有限公司 國家有證(液體、固體)標準物質量值表 | ||||||
序號 | 標準物質名稱 | 標準物質編號 | 質量濃度 | 相對擴展不確定度 | 有效期限 | |
1 | 甲苯中苯溶液標準物質 | GBW(E)130298 | 5.0 mg/mL | U=3%,k=2 | 24個月 | |
2 | 異辛烷中正十六烷溶液標準物質 | GBW(E)130299 | 100 ng/μL | U=3%,k=2 | 24個月 | |
3 | 原子吸收分光光度計用銅溶液標準物質 | GBW(E)130300 | 0.50 μg/mL | U=1%,k=2 | 12個月 | |
1.00 μg/mL | ||||||
3.00 μg/mL | ||||||
5.00 μg/mL | ||||||
4 | 原子吸收分光光度計用隔溶液標準物質 | GBW(E)130301 | 0.50 ng/mL | U=2%,k=2 | 12個月 | |
1.00 ng/mL | ||||||
3.00 ng/mL | ||||||
5.00 ng/mL | ||||||
5 | 水質濁度溶液標準物質 | GBW(E)120071 | 400(NTU) | U=3%,k=2 | 12個月 | |
序號 | 標準物質名稱 | 標準物質編號 | 25℃時,水溶液pH值(pH) | 擴展不確定度 | 有效期限 | |
6 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標準物質 | GBW(E)130340 | 4.003 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
7 | 混合磷酸鹽pH標準物質 | GBW(E)130341 | 6.864 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
8 | 混合磷酸鹽pH標準物質 | GBW(E)130342 | 7.409 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
9 | 硼砂pH標準物質 | GBW(E)130343 | 9.182 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
序號 | 標準物質名稱 | 標準物質編號 | 質量濃度(μg/mL) | 相對擴展不確定度 | 有效期限 | |
10 | 異辛烷中八氟萘溶液標準物質 | GBW(E)130344 | 0.1 | U=2%,k=2 | 24個月 | |
11 | 異辛烷中二苯甲酮溶液標準物質 | GBW(E)130345 | 10 | U=2%,k=2 | 24個月 | |
12 | 異辛烷中六氯苯溶液標準物質 | GBW(E)130346 | 10 | U=2%,k=2 | 24個月 | |
13 | 異辛烷中硬脂酸甲酯溶液標準物質 | GBW(E)130347 | 10 | U=2%,k=2 | 24個月 | |
14 | 甲醇中萘溶液標準物質 | GBW(E)130348 | 0.10 ~ 100 | U=3%,k=2 | 12個月 | |
15 | 水中丙三醇溶液標準物質 | GBW(E)130349 | 10 ~10×103 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
16 | 高氯酸水溶液中硫酸奎寧溶液標準物質 | GBW(E)130350 | 1.0 ×10-3 ~ 100 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
17 | 硫酸水溶液中硫酸奎寧溶液標準物質 | GBW(E)130351 | 1.0×10-3~ 1.0 | U=2%,k=2 | 6個月 | |
18 | 無水乙醇中甲基對硫磷溶液標準物質 | GBW(E)130352 | 10 | U=3%,k=2 | 12個月 | |
19 | 異辛烷中丙體六六六標準物質 | GBW(E)130353 | 0.1 | U=3%,k=2 | 24個月 | |
20 | 異辛烷中偶氮苯、馬拉硫磷標準物質 | GBW(E)130354 | 偶氮苯 | 10 | U=3%,k=2 | 24個月 |
馬拉硫磷 | 10 | |||||
21 | 乙醇中異丁醇溶液標準物質 | GBW(E)130355 | 1.0×103 | U=3%,k=2 | 24個月 | |
22 | 異丙醇中尼古丁溶液標準物質 | GBW(E)130356 | 0.2×103 | U=3%,k=2 | 12個月 | |
23 | 紅外測油儀用溶液標準物質 | GBW(E)130357 | 1.0×103 | U=2%,k=2 | 12個月 | |
24 | 水中氨氮溶液標準物質 | GBW(E)081785 | 50 ~ 1.0×103 | U=1%,k=2 | 24個月 | |
25 | 化學需氧量溶液標準物質 | GBW(E)081786 | 50 ~ 5.0×103 | U=1%,k=2 | 24個月 | |
26 | 酶標分析儀用溶液標準物質 | GBW(E)130358 | 5 | U=1%,k=2 | 12個月 | |
序號 | 標準物質名稱 | 標準物質編號 | 質量濃度 | 相對擴展不確定度 | 有效期限 | |
27 | 水中鉀離子成分分析標準物質 | GBW(E)082043 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
28 | 水中鈉離子成分分析標準物質 | GBW(E)082044 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
29 | 水中鈣離子成分分析標準物質 | GBW(E)082045 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
30 | 水中鎂離子成分分析標準物質 | GBW(E)082046 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
31 | 水中氟離子成分分析標準物質 | GBW(E)082047 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
32 | 水中氯離子成分分析標準物質 | GBW(E)082048 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
33 | 水中硝酸根離子成分分析標準物質 | GBW(E)082049 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
34 | 水中硫酸根離子成分分析標準物質 | GBW(E)082050 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個月 | |
35 | 水中鉀、鈉、鈣、鎂離子成分分析標準物質 | GBW(E)082051 | K+ | 3.00 mg/L | U=2%,k=2 | 12個月 |
Na+ | 30.0 mg/L | |||||
Ca2+ | 60.0 mg/L | |||||
Mg2+ | 20.0 mg/L | |||||
36 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根離子成分分析標準物質 | GBW(E)082052 | F- | 50.0 mg/L | U=2%,k=2 | 24個月 |
Cl- | 10.0 mg/L | |||||
NO3- | 30.0 mg/L | |||||
SO42- | 20.0 mg/L | |||||
37 | 水中總有機碳溶液標準物質 | GBW(E)082053 | 1 000 mg/L | U=2%,k=2 | 5年 | |
38 | 水中無機碳溶液標準物質 | GBW(E)082054 | 1 000 mg/L | U=2%,k=2 | 5年 | |
序號 | 標準物質名稱 | 標準物質編號 | 電導率標準值( μS·cm-1)(25 ℃) | 相對擴展不確定度 | 有效期限 | |
39 | 氯化鉀電導率溶液標準物質 | GBW(E)130415 | 1409 | U=0.25 %,k=2 | 12個月 | |
40 | 氯化鉀電導率溶液標準物質 | GBW(E)130416 | 146.5 μS·cm-1 | U=0.25 %,k=2 | 12個月 | |
序號 | 標準物質名稱 | 標準物質編號 | 透射比標準值(%),20℃ | 擴展標準不確定度 | 有效期限 | |
波長235nm,帶寬2nm | ||||||
41 | 紫外分光光度計用溶液標準物質 | GBW(E)130417 | 18.1 | U=0.2 %,k=2 | 18個月 | |
序號 | 標準物質名稱 | 標準物質編號 | 質量濃度(mmol/L) | 相對擴展不確定度 | 有效期限 | |
42 | 火焰光度計用溶液標準物質 | GBW(E)130418 | K+ | 4.00×10-3 | U=2 %,k=2 | 12個月 |
1.00×10-2 | U=1 %,k=2 | |||||
2.00×10-2 | ||||||
4.00×10-2 | ||||||
6.00×10-2 | ||||||
8.00×10-2 | ||||||
0.1 | ||||||
0.2 | ||||||
Na+ | 4.00×10-3 | U=2 %,k=2 | ||||
5.00×10-2 | U=1 %,k=2 | |||||
0.1 | ||||||
0.2 | ||||||
0.3 | ||||||
0.4 | ||||||
0.5 | ||||||
1 |
紐瑞德特種氣體專業配制醫療醫用標準氣體、氣體報警類標準氣體、電力能源類標準氣體、石油化工類標準氣體、環保監測類標準氣體、儀器儀表標準氣體,激光類混合氣體、三元混合氣體,多元混合氣體等。
我司配置的標準氣體都是企業標準,親們一定要弄清楚需要的氣體組分,氣體濃度和鋼瓶規格!紐瑞德氣體專業配制各種標準氣體、混合氣體,可根據客戶需求進行配制。精度準,誤差極小,全國配送。
特種氣體品質保證——選擇放心!
○ 源頭控制:紐瑞德直接進口原裝氣體產品,并附有原廠檢測報告
○ 渠道控制:美國特種氣體公司中國指定經銷商,已經達成長期獨有的合作關系
○ 分析控制:引進美國先進的檢測分析設備,對純度檢測有資深專家團隊支持
10年專注特種氣體供應——品牌保證!
○ 23年前公司創辦人員開始從事氣體行業,經過在氣體行業巨頭10余年的歷練,07年成立紐瑞德公司。
○ 10年來紐瑞德供應特種氣體之高純氦氣、六氟化硫、四氟化碳及氯化氫等特種氣體,并在國內外享有盛譽。
○ 通過23年與國內外特種氣體供應商的交流與合作,紐瑞德公司再創佳績!
全程控制安全——購買安心!
○ 鋼瓶選擇:充裝鋼瓶為中國第一大鋼瓶廠,保證鋼瓶質量。
○ 鋼瓶氣密性檢測:鋼瓶嚴格瓶瓶檢驗,保證鋼瓶氣密性良好。
○ 運輸安全:自備專車貨運及專業物流公司保證運輸安全。
○ 使用安全:提供現場使用安全咨詢。
完善的售后服務體系——使用貼心!
○ 產品齊全,大量庫存現貨供應,及時發貨!
○ 自有運輸專車及數10家大型物流相結合,送貨上門,售后跟蹤一條龍服務!
○ 擁有資深技術人員提供用氣咨詢、供氣設計解決方案、配套設備一應俱全!
特種氣體品質保證——選擇放心!
○ 源頭控制:紐瑞德直接進口原裝氣體產品,并附有原廠檢測報告
○ 渠道控制:美國特種氣體公司中國指定經銷商,已經達成長期獨有的合作關系
○ 分析控制:引進美國先進的檢測分析設備,對純度檢測有資深專家團隊支持
10年專注特種氣體供應——品牌保證!
○ 23年前公司創辦人員開始從事氣體行業,經過在氣體行業巨頭10余年的歷練,07年成立紐瑞德公司。
○ 10年來紐瑞德供應特種氣體之高純氦氣、六氟化硫、四氟化碳及氯化氫等特種氣體,并在國內外享有盛譽。
○ 通過23年與國內外特種氣體供應商的交流與合作,紐瑞德公司再創佳績!
全程控制安全——購買安心!
○ 鋼瓶選擇:充裝鋼瓶為中國第一大鋼瓶廠,保證鋼瓶質量。
○ 鋼瓶氣密性檢測:鋼瓶嚴格瓶瓶檢驗,保證鋼瓶氣密性良好。
○ 運輸安全:自備專車貨運及專業物流公司保證運輸安全。
○ 使用安全:提供現場使用安全咨詢。
完善的售后服務體系——使用貼心!
○ 產品齊全,大量庫存現貨供應,及時發貨!
○ 自有運輸專車及數10家大型物流相結合,送貨上門,售后跟蹤一條龍服務!
○ 擁有資深技術人員提供用氣咨詢、供氣設計解決方案、配套設備一應俱全!
武漢紐瑞德特種氣體有限公司
400電話:400-6277-838
電話:86-027-82652715
郵編:430010
地址:湖北省武漢市洪山區松竹路萬達環球國際中心3號樓1401室
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】